Кабель ВВГзнг

Кабель ВВГзнг – основные характеристики, как и у кабеля ВВГнг. Отличия: индекс «з» обозначает наличие заполнения в конструкции кабеля.
Назначение

Для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках в кабельных сооружениях и помещениях, в случаях, когда требуется уплотнение кабеля при вводе в электрооборудование.

Конструкция кабеля ВВГзнг
  • токопроводящая жила – однопроволочный или многопроволочный (при сечении от 16 мм2) медный проводник;
  • изоляция кабеля – поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат;
  • заполнение – жгуты из невулканизированной резиновой смеси пониженной горючести (индекс «нг») толщиной слоя не менее 0,1 мм или из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести;
  • наружная оболочка – светотермостойкий поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат;
  • количество жил в кабеле – 2, 3, 4, 5;
  • сечение жил (мм²) – 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35.

ГОСТ - 53769-2010.

Основные конструктивные параметры кабеля ВВГзнг на напряжение 0,66 кВ
 
Число и номинальное сечение жил, мм² Расчётная масса кг/км Номинальный наружный диаметр, мм
2x1,5 92 7.6
2x2,5 119 8.3
2x4 184 10.3
2x6 238 11.3
2x10 370 13.7
2x16 565 16.7
2x16 (мк) 565 16.7
2x25 (мк) 823 19.4
2x35 (мк) 1063 21.4
3x1,5 109 8
3х1,5-П 109 0
3x2,5 159 9.4
3х2,5-П 159 0
3x4 225 10.8
3х4-П 225 0
3x6 296 11.9
3х6-П 296 0
3x10 465 14.5
3x16 717 17.8
3x16 (мк) 717 17.8
3x25 (мк) 1059 20.6
3x35 (мк) 1381 22.8
4x1,5 145 9.3
4x2,5 192 10.2
4x4 275 11.8
4x6 365 13
4x10 579 15.9
4x16 915 20
4x16 (мк) 915 20
4x25 (мк) 1332 29.1
4x35 (мк) 1771 25.5
5x1,5 174 10
5x2,5 231 11
5x4 334 12.8
5x6 447 14.2
5x10 711 17.5
5x16 1128 22
5x16 (мк) 1128 22
5x25 (мк) 1676 25.4
5x35 (мк) 2199 28.1

Основные конструктивные параметры кабеля марки ВВГзнг на напряжение 1 кВ
 
Число и номинальное сечение жил, мм² Расчётная масса кг/км Номинальный наружный диаметр, мм
2х1,5 106 8.4
2х2,5 149 9.7
2х4 215 11.5
2х6 271 12.5
2х10 382 14.1
2х16 581 17.1
2х16 (мк) 581 17.1
2х25 (мк) 842 19.8
2х35 (мк) 1083 21.8
3х1,5 139 9.5
3х1,5-П 139 0
3х2,5 156 10.3
3х2,5-П 156 0
3х4 258 12.1
3х4-П 258 0
3х6 332 13.2
3х6-П 332 0
3х10 479 14.9
3х16 753 18.6
3х16 (мк) 753 18.6
3х25 (мк) 1080 21
3х35 (мк) 1405 23.2
4х1,5 165 10.2
4х2,5 214 11.1
4х4 314 13.2
4х6 407 14.4
4х10 596 16.4
4х16 938 20.4
4х16 (мк) 938 20.4
4х25 (мк) 1357 29.6
4х35 (мк) 1647 26
5х1,5 198 11.1
5х2,5 257 12.1
5х4 383 14.5
5х6 496 15.8
5х10 730 18
5х16 1155 22.5
5х16 (мк) 1155 22.5
5х25 (мк) 1707 25.9
5х35 (мк) 2233 28.6

Примечание: П – плоский, мк – многопроволочный.

 


Закупки

Принимаем предложения по поставкам материалов

Читать полностью

Новости

Комбинированные силовые кабели с оптическими волокнами

Компания LS Cable & System (Сеул, Южная Корея) разработала очередной новый продукт – 12/20 кВ комбинированный силовой кабель с вдуваемыми оптическими волокнами.

Читать полностью